Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 100 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «ENEVERSE KUNKUAT» ЖШС |
Алматы облысы Қапшағай қаласы ауданындағы 100 МВт қуаты күн электр станциясы
Алматы облысы Қапшағай қаласы ауданындағы 100 МВт қуаты күн электр станциясы
Түркістан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 4,9 |
Орналасуы: | Түркістан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Инженерная Арена» ЖШС |
Түркістан облысының Мақтаарал ауданында 4,95 МВт қуаты КЭС салу
Түркістан облысының Мақтаарал ауданында 4,95 МВт қуаты КЭС салу
Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Solar Power Kapshagay» (Солар Пауэр Капшагай) ЖШС |
Алматы облысындағы «Қапшағай-Солар» 50 МВт қуаттылығы күн электр станциясын салу
Алматы облысындағы «Қапшағай-Солар» 50 МВт қуаттылығы күн электр станциясын салу
Жамбыл облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 0,5 |
Орналасуы: | Жамбыл облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «КазЭкоВатт» ЖШС |
КЭС-дің ауданы 0,5 МВт Отар қуаттылығы, Жамбыл облысы
КЭС-дің ауданы 0,5 МВт Отар қуаттылығы, Жамбыл облысы
Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 4,9 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Алматы Энерго Проджект» ЖШС |
Алматы облысының Үштөбе қаласы ауданында 4,95 МВт қуаты КЭС салу
Алматы облысының Үштөбе қаласы ауданында 4,95 МВт қуаты КЭС салу
Қарағанды облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 100 |
Орналасуы: | Қарағанды облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «SES Saran» ЖШС (СЭС Сарань) |
Қарағанды облысының Саран қаласында қуаты 100 МВт КЭС салу
Қарағанды облысының Саран қаласында қуаты 100 МВт КЭС салу
Жамбыл облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Жамбыл облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | Shell Kazakhstan B.V. Branc |
Жамбыл облысының Жамбыл ауданында 50 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Жамбыл облысының Жамбыл ауданында 50 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 0,4 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Samruk-Green Energy» ЖШС |
Алматы облысы Қапшағай қаласы ауданында 416 кВт қуаты КЭС салу
Алматы облысы Қапшағай қаласы ауданында 416 кВт қуаты КЭС салу
Шығыс Қазақстан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 30 |
Орналасуы: | Шығыс Қазақстан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «ЖАНГИЗ СОЛАР» ЖШС |
Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданында қуаты 30 МВт болатын БЭЖ салу
Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданында қуаты 30 МВт болатын БЭЖ салу
Түркістан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Түркістан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «HEVEL KAZAKHSTAN (Хевел Казахстан)» ЖШС |
Кентау қаласында 50 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Кентау қаласында 50 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Қызылорда облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 0,3 |
Орналасуы: | Қызылорда облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Байкен-U» ЖШС |
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы "Харасан-2" кенішіндегі 301,5 қуаты кВт күн электр станциясы
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы "Харасан-2" кенішіндегі 301,5 қуаты кВт күн электр станциясы
Оңтүстік Қазақстан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Оңтүстік Қазақстан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «ЮК SES 50» ЖШС |
Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы Шолаққорған ауылында қуаттылығы 50 МВт күн электр станциясын салу
Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы Шолаққорған ауылында қуаттылығы 50 МВт күн электр станциясын салу
Шымкент

Күн
Қуаты, МВт: | 20 |
Орналасуы: | Шымкент |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «HEVEL KAZAKHSTAN (Хевел Казахстан)» ЖШС |
Шымкентте 20 МВт қуаттылығымен КЭС салу
Шымкентте 20 МВт қуаттылығымен КЭС салу
Қызылорда облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 28 |
Орналасуы: | Қызылорда облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Номад Солар» ЖШС |
Қызылорда облысының Жалағаш ауданында 28 МВт КЭС салу
Қызылорда облысының Жалағаш ауданында 28 МВт КЭС салу
Қарағанды облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 40 |
Орналасуы: | Қарағанды облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «KPM-Delta» ЖШС |
Қарағанды облысының Гүлшат кентінің маңында 40 МВт КЭС құрылысы
Қарағанды облысының Гүлшат кентінің маңында 40 МВт КЭС құрылысы
Қызылорда

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Қызылорда |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «KZT Solar» ЖШС |
Қызылорда облысының Қызылорда қаласында 50 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Қызылорда облысының Қызылорда қаласында 50 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Түркістан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 4,8 |
Орналасуы: | Түркістан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «KaDi Компаниясы» ЖШС |
Жетісай қаласы маңында 4,8 МВт қуаты КЭС салу
Жетісай қаласы маңында 4,8 МВт қуаты КЭС салу
Маңғыстау облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 2 |
Орналасуы: | Маңғыстау облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Group Independent» ЖШС |
Облыста қуаты 2 МВт болатын КЭС құрылысы. Маңғыстау облысы Батыр Меңайлік ауданы
Облыста қуаты 2 МВт болатын КЭС құрылысы. Маңғыстау облысы Батыр Меңайлік ауданы
Қызылорда облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 10 |
Орналасуы: | Қызылорда облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «DALA SOLAR» ЖШС |
Қызылорда облысының Қызылорда қаласында 10 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Қызылорда облысының Қызылорда қаласында 10 МВт қуаттылығы КЭС құрылысы
Қызылорда облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Қызылорда облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Baikonyr Solar» ЖШС |
Қызылорда облысында 50 МВт қуаты Байқоңыр күн электр станциясын салу
Қызылорда облысында 50 МВт қуаты Байқоңыр күн электр станциясын салу
Қарағанды облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Қарағанды облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «KazSolar 50» ЖШС |
Қарағанды облысының Шет ауданында қуаты 50 МВт болатын «Ақадыр» ӘКК құрылысы
Қарағанды облысының Шет ауданында қуаты 50 МВт болатын «Ақадыр» ӘКК құрылысы
Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | MISTRAL ENERGY |
Алматы облысы, Қапшағай қаласы ауданында 50 МВт қуаты КЭС салу
Алматы облысы, Қапшағай қаласы ауданында 50 МВт қуаты КЭС салу
Turkestan region

Күн
Қуаты, МВт: | 20 |
Орналасуы: | Turkestan region |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Эко Про Тех-Астана» ЖШС |
Жылғы а/о 20 МВт қуаты КЭС салу, Түркістан облысы
Жылғы а/о 20 МВт қуаты КЭС салу, Түркістан облысы
Шымкент

Күн
Қуаты, МВт: | 2 |
Орналасуы: | Шымкент |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласындағы қуаттылығы 0,95 МВт «Тазартылған» электр станциясының құрылысы
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласындағы қуаттылығы 0,95 МВт «Тазартылған» электр станциясының құрылысы
Қызылорда облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 10 |
Орналасуы: | Қызылорда облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «ХЕК-КТ» ЖШС |
Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында 10 МВт қуаты КЭС салу
Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында 10 МВт қуаты КЭС салу
Түркістан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 14 |
Орналасуы: | Түркістан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «KAZ GREEN TEK SOLAR» ЖШС |
Түркістан облысы, Арыс қ. 14 МВт қуаттылығымен КЭС салу
Түркістан облысы, Арыс қ. 14 МВт қуаттылығымен КЭС салу
Оңтүстік Қазақстан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 1 |
Орналасуы: | Оңтүстік Қазақстан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Ақсу-Энерго» ЖШС |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында Ақбайдың 1 МВт КЭС қуатын салу
Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында Ақбайдың 1 МВт КЭС қуатын салу
Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 3 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «ТехноБазальт» ЖШС |
Алматы облысының Қапшағай қаласында 3 МВт қуаты КЭС салу
Алматы облысының Қапшағай қаласында 3 МВт қуаты КЭС салу
Жамбыл облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Жамбыл облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Бурное-Солар-2» ЖШС (Бурное-Солар-2) |
Жамбыл облысы Жуалы ауданында қуаты 50 МВт қуаттылығы КЭС-2 құрылысы
Жамбыл облысы Жуалы ауданында қуаты 50 МВт қуаттылығы КЭС-2 құрылысы
Қызылорда облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 0,4 |
Орналасуы: | Қызылорда облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | "СКЗ-U "ЖШС |
"Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Кейден ауылында орналасқан қуаты 418,6 кВт КЭС құрылысы" жобасы»
"Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Кейден ауылында орналасқан қуаты 418,6 кВт КЭС құрылысы" жобасы»
Түркістан облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 5 |
Орналасуы: | Түркістан облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | URBASOLAR SAS |
Түркістан облысының Арыс қаласында 5 МВт қуаты КЭС салу
Түркістан облысының Арыс қаласында 5 МВт қуаты КЭС салу
Жамбыл облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 100 |
Орналасуы: | Жамбыл облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «M-KAT GREEN» ЖШС |
Жамбыл облысындағы Шу ауданында 100 МВт күн электр станциясын салу
Жамбыл облысындағы Шу ауданында 100 МВт күн электр станциясын салу
Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 2 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Samruk-GreenEnergy» ЖШС |
Алматы облысының Қапшағай қаласында қуаты 2 МВт болатын күн электр стансасының құрылысы
Алматы облысының Қапшағай қаласында қуаты 2 МВт болатын күн электр стансасының құрылысы
Нур-Султан

Күн
Қуаты, МВт: | 0,2 |
Орналасуы: | Нур-Султан |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» |
Астана қаласында 200 кВт қуаты фотоэлектрлік станция құрылысы
Астана қаласында 200 кВт қуаты фотоэлектрлік станция құрылысы
Ақмола облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 100 |
Орналасуы: | Ақмола облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «KB ENTERPRISES» ЖШС |
Ақмола облысының Целиноград ауданында 100 МВт қуаты КЭС салу
Ақмола облысының Целиноград ауданында 100 МВт қуаты КЭС салу
Жамбылская область

Күн
Қуаты, МВт: | 50 |
Орналасуы: | Жамбылская область |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Орындалды |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | Burnoye Solar-1 ЖШС |
Жамбыл облысының Жуалы ауданында қуаттылығы 50 МВт болатын «Бурное» БЭК құрылысы
Жамбыл облысының Жуалы ауданында қуаттылығы 50 МВт болатын «Бурное» БЭК құрылысы
Алматы облысы

Күн
Қуаты, МВт: | 4,9 |
Орналасуы: | Алматы облысы |
Жоба түрі: | Аймақтық |
Мәртебесі: | Жүзеге асыру |
Технология түрі: | Күн |
Орындаушы: | «Капшагай Солар Парк» ЖШС |
Алматы облысының Сарыбұлақ кентінде 4,95 МВт қуаты КЭС салу
Алматы облысының Сарыбұлақ кентінде 4,95 МВт қуаты КЭС салу